گوشی آنر X6b بیسروصدا با باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعتی رونمایی شد
[ad_1]
در سکوت خبری مدل گوشی میان رده جدید سری X را گرامی بدارید معرفی کرد. این گوشی که Honor X6b دارای طراحی رنگارنگ و مجهز به نمایشگر 6.56 اینچی TFT LCD با وضوح HD Plus و نرخ تجدید 90 هرتز است. گوشی آنر همچنین از ویژگی کپسول جادویی استفاده می کند که به شما امکان می دهد به تنظیمات سریع سیستم دسترسی داشته باشید و برخی از برنامه ها را در اطراف بریدگی قطره ای شکل دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی راه اندازی کنید.
قلب تپنده Honor X6b پردازنده MediaTek Helio G85 است که با 4 یا 6 گیگابایت رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی همراهی می شود. در پشت دستگاه، دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با دیافراگم لنز f/1.8 را می بینیم. یک دوربین ثانویه 2 مگاپیکسلی با سنسور عمق و فلاش LED سیستم دوربین عقب دستگاه را کامل می کند.
Honor X6b به طور پیش فرض اندروید 14 را با رابط کاربری MagicOS 8.0 اجرا می کند. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به باتری 5200 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 35 واتی اشاره کرد. قیمت گوشی هنوز مشخص نیست اما در رنگ های سبز، بنفش، آبی و مشکی عرضه خواهد شد.
مشخصات Honor X6b
Honor X6b | |
---|---|
الگوی اعداد | JDY-LX1 JDY-LX2 |
اعلام کرد | 13 ژوئن 2024 |
وضعیت تحویل | به زودی |
تاریخ انتشار | ژوئن 2024 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان انتشار | اندروید 14 |
توضیحات سیستم عامل | دارای رابط کاربری Redmagic OS 8 است |
ابعاد | 163.59 x 75.33 x 8.39 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
مواد جلو | شیشه |
رنگ | مشکی، سبز، فیروزه ای، گرادیان (ترکیب بنفش و طلایی) |
ابعاد نمایش | 6.56 اینچ |
نوع نمایش | TFT LCD |
حداکثر نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
وضوح | 720 x 1612 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
نسبت | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 780 نیت (اوج) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر با 16.7 میلیون رنگ در صفحه نمایش همیشه روشن (نمایشگر همیشه روشن) |
تراشه مدل | مدیاتک هلیو جی 85 |
فرآیند تولید تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته های CPU | 8 هسته |
ویژگی های هسته ها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
ترکیبی از حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
اسلات کارت حافظه | |
نوع اسلات کارت حافظه | microSDXC |
پیکربندی دوربین عقب | تشخیص عمق گسترده/استاندارد |
دوربین اصلی – زاویه باز/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – عریض/استاندارد | لنز فوکوس خودکار عریض با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین حسگر عمق | سنسور f/2.4 برای تشخیص عمق تصویر |
حداکثر وضوح تصویر دوربین عقب | 1080p |
وضوح ویدئو و نرخ فریم | 1080p@30fps 720p@30fps |
دوربین سلفی اورجینال | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
حداکثر وضوح تصویر دوربین سلفی | 1080p |
وضوح تصویر سلفی و نرخ فریم | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | کاربر نمی تواند آن را جایگزین کند |
حداکثر قدرت شارژ پشتیبانی شده | 35 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 31 درصد در 20 دقیقه |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | در جعبه محصول یک شارژر 35 واتی وجود دارد |
پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی OTG | |
نوع بلندگو | مونونوکلئوز |
جک 3.5 میلی متری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتاب سنج، حسگر مجاورت، قطب نما، حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | به تلفن |
وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات وای فای | وای فای مستقیم دو بانده |
بلوتوث | 5.1 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از نوع کم مصرف A2DP یا پشتیبانی از aptX HD LE |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیم کارت | دو سیم کارت با حالت آماده به کار دوگانه (نانو سیم کارت) |
ناوبری و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
[ad_2]